<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mausblau.at</title>
	<atom:link href="http://www.mausblau.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mausblau.at</link>
	<description>Webdesign, Grafik und Logodesign</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 19:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mausblaus zweiter Geburtstag von G. Blemenschitz</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/12/mausblaus-zweiter-geburtstag/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>G. Blemenschitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=4308#comment-376</guid>
		<description>Ich gratuliere herzlich zum 2. Geburtstag! Bei DER Qualität kann man sich nur wünschen, dass es mindestens noch 10x so viele werden  :wink: 
Happy Birthday!!!!!!
G. Blemenschitz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gratuliere herzlich zum 2. Geburtstag! Bei DER Qualität kann man sich nur wünschen, dass es mindestens noch 10x so viele werden  :wink:<br />
Happy Birthday!!!!!!<br />
G. Blemenschitz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Homepage für DSA Ing. Ger­linde Ble­men­schitz, MA von G. Blemenschitz</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/09/neue-homepage-fuer-zeitraeume-gerlinde-blemenschitz/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>G. Blemenschitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=4159#comment-354</guid>
		<description>Auch dieser nächste Schritt mit Hrn. Reisner und Mausblau - nämlich die eigene Homepage - ist aus meiner Sicht absolut gelungen!!!! 
Vom Logo über das Photoshooting, die Visitenkarten, das eigene Briefpapier bis hin zur Erarbeitung und Fertigstellung der Homepage - das Gesamtpackage, dass ich in Auftrag gegeben habe wird immer vollständiger und runder.
Ich bin schon neugierig, wie die Homepage ankommen wird und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.
Danke an Mausblau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieser nächste Schritt mit Hrn. Reisner und Mausblau &#8211; nämlich die eigene Homepage &#8211; ist aus meiner Sicht absolut gelungen!!!!<br />
Vom Logo über das Photoshooting, die Visitenkarten, das eigene Briefpapier bis hin zur Erarbeitung und Fertigstellung der Homepage &#8211; das Gesamtpackage, dass ich in Auftrag gegeben habe wird immer vollständiger und runder.<br />
Ich bin schon neugierig, wie die Homepage ankommen wird und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.<br />
Danke an Mausblau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Homepage für Elektrotechnik Michael Mühl von Sabine und Michael Mühl</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/04/homepage-fur-elektrotechnik-michael-muhl/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Sabine und Michael Mühl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=3385#comment-326</guid>
		<description>Es hat wirklich länger gedauert als geplant, bis die Homepage fertig war, aber das lag eindeutig an uns. Oder besser gesagt: an der guten Arbeitsauslastung von Michael. Wir möchten uns bei Dir, lieber Gerald, sehr herzlich für Deine tolle Arbeit bedanken. Homepage, Drucksorten, Inserat, … - alles wirklich sehr gelungen. Wir bekommen auch laufend positives Feedback und konnten durch den Webauftritt auch schon einige Neukunden gewinnen. Und Deine kreativen Ideen (ich denke dabei unter anderem auch an die Tipps für die Businessfotos) sind wirklich besonders hervorzuheben. Wir haben uns bestens betreut und verstanden gefühlt und haben viele wertvolle Tipps und Anregungen von Dir erhalten. Dank Deiner professionellen Unterstützung ist es uns gelungen, ein durchgängiges Marketingkonzept für unsere Firma zu erstellen. Die Zusammenarbeit mit Dir hat wirklich Spaß gemacht! Wir machen laufend Werbung für Dich und wünschen Dir noch viele Kunden, die ebenfalls so zufrieden sind wie wir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat wirklich länger gedauert als geplant, bis die Homepage fertig war, aber das lag eindeutig an uns. Oder besser gesagt: an der guten Arbeitsauslastung von Michael. Wir möchten uns bei Dir, lieber Gerald, sehr herzlich für Deine tolle Arbeit bedanken. Homepage, Drucksorten, Inserat, … &#8211; alles wirklich sehr gelungen. Wir bekommen auch laufend positives Feedback und konnten durch den Webauftritt auch schon einige Neukunden gewinnen. Und Deine kreativen Ideen (ich denke dabei unter anderem auch an die Tipps für die Businessfotos) sind wirklich besonders hervorzuheben. Wir haben uns bestens betreut und verstanden gefühlt und haben viele wertvolle Tipps und Anregungen von Dir erhalten. Dank Deiner professionellen Unterstützung ist es uns gelungen, ein durchgängiges Marketingkonzept für unsere Firma zu erstellen. Die Zusammenarbeit mit Dir hat wirklich Spaß gemacht! Wir machen laufend Werbung für Dich und wünschen Dir noch viele Kunden, die ebenfalls so zufrieden sind wie wir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arge Visitenkarten von smileprint.de</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/04/arge-visitenkarten/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>smileprint.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=3458#comment-291</guid>
		<description>Wirklich schön! Die Farben wirken frisch und modern und das Logo lenkt die Aufmerksamkeit wirklich auf die Visitenkarten. Mir gefallen sie ausgesprochen gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich schön! Die Farben wirken frisch und modern und das Logo lenkt die Aufmerksamkeit wirklich auf die Visitenkarten. Mir gefallen sie ausgesprochen gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Website-Update für Ballons-Ballons.com von Gerald H. Reisner</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/03/website-update-fur-ballons-ballons-com/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Gerald H. Reisner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=3305#comment-269</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, hab´s gleich korrigiert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, hab´s gleich korrigiert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Website-Update für Ballons-Ballons.com von Martin Schauer</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/03/website-update-fur-ballons-ballons-com/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Martin Schauer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=3305#comment-267</guid>
		<description>Hallo Gerald,
Daumen hoch für die &quot;Singenden Ballons&quot;!
Beim Link auf die Startseite fehlt noch ein w!
Liebe Grüße
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerald,<br />
Daumen hoch für die &#8220;Singenden Ballons&#8221;!<br />
Beim Link auf die Startseite fehlt noch ein w!<br />
Liebe Grüße<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Drucksorten für Zeiträume von G. Blemenschitz</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/01/drucksorten-fur-zeitraume/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>G. Blemenschitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=2982#comment-224</guid>
		<description>Soeben habe ich meine Visitenkarten und das Briefpapier druckfrisch erhalten. Die grafische Gestaltung ist Hrn. Reisner wunderbar ausgewogen gelungen.
Es sieht toll aus und es fühlt sich großartig an, mein Logo nun tatsächlich &quot;in Händen zu halten&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich meine Visitenkarten und das Briefpapier druckfrisch erhalten. Die grafische Gestaltung ist Hrn. Reisner wunderbar ausgewogen gelungen.<br />
Es sieht toll aus und es fühlt sich großartig an, mein Logo nun tatsächlich &#8220;in Händen zu halten&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Logo für Zeiträume von G. Blemenschitz</title>
		<link>http://www.mausblau.at/2011/01/ein-logo-fur-zeitraume/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>G. Blemenschitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/?p=2788#comment-223</guid>
		<description>Ausschlaggebend für die Entscheidung Hrn. Reisner den Auftrag für mein Logo, die Drucksorten und die Homepage zu geben waren die Tatsache, dass &quot;alles aus einer Hand&quot; kommt und die bisherigen guten Erfahrungen seiner KundInnen mit seinem &quot;Gspür&quot; für die KundInnen. 
Für mich als Gründerin ist es eine große Zeitersparnis, da nicht ich die verschiedenen Profis koordinieren muss (Grafiker, Webdesigner, Fotograf,...), sondern dass Hr. Reisner alles selbst macht bzw. koordiniert und auch noch wertvolle Hinweise und Tipps gibt, was z.B. mit dem Logo in Hinblick auf die Homepage, die gerade entsteht, beachtet werden muss.
Ich fühle mich rundherum gut aufgehoben und in meinem Corporate Design-Prozess gut begleitet - fachlich und v.a. auch menschlich. Ich hätte nicht gedacht, wie kreativ und freudvoll so ein Gestaltungsprozess sein kann - Dank Hrn. Reisner macht es richtig Spaß! 
Hr. Reisner schaffte es wunderbar, aus unserem Erstgespräch scheinbar so viel an inhaltlicher und zwischenmenschlicher Information mitzunehmen, dass sich die Essenz dann in einem Logo wiederspiegelt, dass mich im Grunde von der ersten Sekunde an überzeugte. DANKE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausschlaggebend für die Entscheidung Hrn. Reisner den Auftrag für mein Logo, die Drucksorten und die Homepage zu geben waren die Tatsache, dass &#8220;alles aus einer Hand&#8221; kommt und die bisherigen guten Erfahrungen seiner KundInnen mit seinem &#8220;Gspür&#8221; für die KundInnen.<br />
Für mich als Gründerin ist es eine große Zeitersparnis, da nicht ich die verschiedenen Profis koordinieren muss (Grafiker, Webdesigner, Fotograf,&#8230;), sondern dass Hr. Reisner alles selbst macht bzw. koordiniert und auch noch wertvolle Hinweise und Tipps gibt, was z.B. mit dem Logo in Hinblick auf die Homepage, die gerade entsteht, beachtet werden muss.<br />
Ich fühle mich rundherum gut aufgehoben und in meinem Corporate Design-Prozess gut begleitet &#8211; fachlich und v.a. auch menschlich. Ich hätte nicht gedacht, wie kreativ und freudvoll so ein Gestaltungsprozess sein kann &#8211; Dank Hrn. Reisner macht es richtig Spaß!<br />
Hr. Reisner schaffte es wunderbar, aus unserem Erstgespräch scheinbar so viel an inhaltlicher und zwischenmenschlicher Information mitzunehmen, dass sich die Essenz dann in einem Logo wiederspiegelt, dass mich im Grunde von der ersten Sekunde an überzeugte. DANKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ReferenzkundInnen von G. Blemenschitz</title>
		<link>http://www.mausblau.at/referenzen/referenzkundinnen/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>G. Blemenschitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 06:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/wp/?page_id=312#comment-322</guid>
		<description>Soeben habe ich meine Visi­ten­karten und das Brief­papier druck­frisch erhalten. Die gra­fische Gestaltung ist Hrn. Reisner wun­derbar aus­ge­wogen gelungen.
Es sieht toll aus und es fühlt sich groß­artig an, mein Logo nun tat­sächlich „in Händen zu halten“.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich meine Visi­ten­karten und das Brief­papier druck­frisch erhalten. Die gra­fische Gestaltung ist Hrn. Reisner wun­derbar aus­ge­wogen gelungen.<br />
Es sieht toll aus und es fühlt sich groß­artig an, mein Logo nun tat­sächlich „in Händen zu halten“.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ReferenzkundInnen von Son Trio</title>
		<link>http://www.mausblau.at/referenzen/referenzkundinnen/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Son Trio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mausblau.at/wp/?page_id=312#comment-180</guid>
		<description>Die Zusam­men­arbeit mit Gerald H. Reisner war pro­duktiv, erfolg­reich und angenehm. Dank der Koope­ration mit Jan­sen­berger Foto­grafie &lt;a title=&quot;Jansenberger Fotografe&quot; href=&quot;http://www.digitalimage.at&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;(www.digitalimage.at)&lt;/a&gt; und des per­sön­lichen Enga­ge­ments von Herrn Reisner hat die pro­du­zierte Demo-CD und die Website unsere Erwar­tungen weit über­troffen. Das Son-Trio: Ah-young Son, Jin-young Son und Chae-young Son.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zusam­men­arbeit mit Gerald H. Reisner war pro­duktiv, erfolg­reich und angenehm. Dank der Koope­ration mit Jan­sen­berger Foto­grafie <a title="Jansenberger Fotografe" href="http://www.digitalimage.at" target="_blank" rel="nofollow">(www.digitalimage.at)</a> und des per­sön­lichen Enga­ge­ments von Herrn Reisner hat die pro­du­zierte Demo-CD und die Website unsere Erwar­tungen weit über­troffen. Das Son-Trio: Ah-young Son, Jin-young Son und Chae-young Son.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

